| 詳細 | 単価 | |
| 制作費(帯データ・地図作成・自由枠) | ¥35,000 | |
【印刷費】<B5・4色/4色・コート53Kg> ■送料込
| 数量 | 単価 | 金額 |
| 10,000部 | ¥6.00 | ¥60,000 |
| 20,000部 | ¥3.50 | ¥70,000 |
| 30,000部 | ¥2.50 | ¥75,000 |
| 40,000部 | ¥2.00 | ¥80,000 |
| 50,000部 | ¥1.80 | ¥90,000 |
| 60,000部 | ¥1.65 | ¥99,000 |
| 70,000部 | ¥1.60 | ¥112,000 |
| 80,000部 | ¥1.55 | ¥124,000 |
| 90,000部 | ¥1.50 | ¥135,000 |
| 100,000部 | ¥1.45 | ¥145,000 |
*すべて税別単価になります。
| 詳細 | 単価 | |
| 制作費(帯データ・地図作成・自由枠) | ¥35,000 | |
【印刷費】<B4・4色/4色・コート53Kg>
| 数量 | 単価 | 金額 |
| 30,000部 | ¥2.95 | ¥88,500 |
| 50,000部 | ¥2.30 | ¥115,000 |
| 100,000部 | ¥1.90 | ¥190,000 |
| 詳細 | 金額 |
| デザイン、レイアウト、コピーなど一式(B4・4色/4色) | ¥90,000 |
| 片面 | ¥30,000 |
| ラフ持込の場合 | ¥40,000〜 |
| 文字校正 | ¥3,000〜 |
| 色味変更 | ¥2,000 |
| 写真変更(メインポジ) | ¥5,000 |
| 写真変更(ポイント) | ¥3,000 |
| 画像追加 | ¥3,000〜 |
| 一部削除後、レイアウト調整 | ¥3,000 |
| ロゴ | ¥30,000〜 |
| オビ作成(治療院名や住所 地図込み) | ¥7,000〜 |
| 地図のみ | ¥5,000 |
【印刷費】 <B4・4色/4色・コート53Kg>*税別単価
| 数量 | 単価 | 金額 |
| 30,000部 | ¥2.95 | ¥88,500 |
| 40,000部 | ¥2.85 | ¥114,000 |
| 50,000部 | ¥2.30 | ¥115,000 |
| 60,000部 | ¥2.20 | ¥132,000 |
| 70,000部 | ¥2.15 | ¥150,500 |
| 80,000部 | ¥2.10 | ¥168,000 |
| 90,000部 | ¥2.05 | ¥184,500 |
| 100,000部 | ¥1.90 | ¥190,000 |
| 150,000部 | ¥1.80 | ¥270,000 |